AC/DC keevitusseade PATON™ MasterTIG-200
1421,00 zł (sis. 22% käibemaksu)
- Keevitusrežiimid: TIG, MMA, SPOT, CLEAN
- Töötsükkel DC: 40% voolutugevusel 200 A, 100% voolutugevusel 126 A
- Töötsükkel AC: 50% voolutugevusel 200 A, 100% voolutugevusel 140 A
- Garantiiperiood: 2 aastat
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Tööstuslik inverter-keevitusseade MasterTIG-200 AC/DC on mõeldud keevitamiseks alalis-, vahelduv-, impulss- ja impulss-alalisvooluga laias materjalivalikus: alumiinium, alumiiniumisulamid, teras, värvilised metallid ja vasesulamid (peamiselt TIG-režiimis). Seade võimaldab töötada ka punktkeevituse režiimis (SPOT) ning kaetud elektroodidega (MMA-režiim).
CLEAN-režiimis võimaldab seade roostevabast terasest keevitusdetailide ja keevisõmbluste puhastamist oksiididest ja värvimuutustest ning roostevabast terasest toodete poleerimist. CLEAN-režiimis töötamiseks tuleb eraldi soetada spetsiaalne elektrolüütiline lahus kõrglegeeritud teraste passiveerimiseks. Ilma selleta ei ole roostevaba terase puhastamine ega poleerimine selle funktsiooni abil võimalik.
Komplekti kuulub:
Keevitusseade PATON™ MasterTIG-200 AC/DC
PATONBRUSH puhastus- ja poleerimishari
PATON™ kaubamärgiga papppakend
Keevituspõleti Abicor Binzel ABITIG 26, 4 m
Vaskkaabel (3 m) koos massiklambriga Abicor Binzel MK300
Kiirühendusega pneumaatiline liitmik, 8 mm
Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
| TEHNILISED ANDMED | MasterTIG-200 |
| Toitepinge, V | 220 |
| Sagedus (50/60 Hz), faaside arv | 1 |
| Toitepinge lubatud kõikumispiirid (%) | +13% |
| Toitepinge lubatud kõikumispiirid (%) | -17% |
| Aeglane kaitse, A | 30 |
| Nõutav nimivool | 20 |
| Pistik | Schuko |
| TIG (VOLFRAMELEKTROODIGA INERTGAASIKAITSES) | |
| Reguleerimisvahemik, A | 5 – 200 А |
| Soovitatavad TIG-elektroodid (mm) | 1,0 – 3,0 |
| Töötsükkel 100% (A) – DC | 126 |
| Töötsükkel 60% (A) – DC | 162 |
| Töötsükkel maksimaalsel voolul – DC | 40% |
| Töötsükkel 100% (A) – DC | 140 |
| Töötsükkel 60% (A) – DC | 180 |
| Töötsükkel maksimaalsel voolul – DC | 50% |
| FUNKTSIOONID MMA-REŽIIMIS | |
| Anti Stick funktsioon | SISSE / VÄLJA |
| Hot Start funktsioon | 1-100% |
| Arc Force funktsioon | 1-100% |
| Tühijooksupinge, V | 60 – 80 |
| FUNKTSIOONID TIG-REŽIIMIS (VOLFRAMELEKTROODIGA INERTGAASIKAITSES) | |
| Kaitsegaasi eeljooksuaeg, s | 0.1 – 25 |
| Algvool (pilootkaar), A | 5 – 185 |
| Voolu tõusuaeg, s | 0 – 15 |
| Voolu langemisaeg, s | 0 – 25 |
| Lõppvoolu reguleerimine, A | 5 – 185 |
| Kaitsegaasi järeljooksuaeg, s | 0.1 – 25 |
| Vahelduvvoolu sagedus, Hz | 15 – 200 |
| Polaarsuse tasakaal AC-keevituses, % | 15 – 90% |
| IMPULSIFUNKTSIOONI PARAMEETRID | |
| Impulsifunktsioon TIG AC/DC, MMA ja SPOT režiimil | + |
| Impulssagedus, Hz | 0.1 – 200 |
| Impulsitasakaal | 15 – 85% |
| Alamvool, A | 5 – 195 |
| SPOT-REŽIIMI PARAMEETRID | |
| SPOT-aeg, s | 0.01 – 5 |
| Tippvool, A | 5 – 200 |
| ÜLDISED OMADUSED | |
| HF-mittekontaktne kaare süüde (TIG HF) | + |
| Keevitusvoolu näit | + |
| Režiimide salvestamine | 10 programmi |
| Kaare põlemise stabiliseerimine | + |
| TIG Lift funktsioon | + |
| Kahekordse impulsi funktsioon | + |
| Nupurežiim põletil, TIG AC/DC | 2Т, 4Т |
| Pedaali ühendamise võimalused | + |
| Kaugjuhtimisfunktsioon TIG AC/DC-režiimis | + |
| KÄSIKAARKEEVITUS (MMA) | |
| Reguleerimisvahemik, A | 10 – 200 |
| MMA-elektroodi läbimõõt, mm | 1.6 – 5.0 |
| Töötsükkel 100% (A) – DC | 126 |
| Töötsükkel 60% (A) – DC | 162 |
| Töötsükkel maksimaalsel voolul – DC | 40% |
| PÕHIOMADUSED | |
| Kasutegur, % | vähemalt 80% |
| Nimivõimsustarve, kVA | 6,3 |
| Töötemperatuuri vahemik | |
| Standardid ja heakskiidud | EN IEC 60974-1 |
| Kaal ilma lisatarvikuteta, kg | 12,5 |
| Kaitseklass * | IP23 |
| Üldmõõtmed, mm (pikkus, laius, kõrgus) | 465 x 150 х 350 |
| Trafo isolatsiooniklass | H |
| Katsestandard | CE, EAC |








